Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Мангут
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Мангут (Забайкальский край, Кыринский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (112.650, 49.700), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Мангут. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 05:22 | 05:37 | 07:26 | 13:36 | 16:59 | 19:47 | 19:47 | 21:30 |
| 24 - ПН | 05:19 | 05:34 | 07:24 | 13:36 | 17:00 | 19:48 | 19:48 | 21:32 |
| 25 - ВТ | 05:17 | 05:32 | 07:22 | 13:35 | 17:01 | 19:50 | 19:50 | 21:34 |
| 26 - СР | 05:14 | 05:29 | 07:20 | 13:35 | 17:02 | 19:51 | 19:51 | 21:35 |
| 27 - ЧТ | 05:12 | 05:27 | 07:17 | 13:35 | 17:02 | 19:53 | 19:53 | 21:37 |
| 28 - ПТ | 05:09 | 05:24 | 07:15 | 13:34 | 17:03 | 19:55 | 19:55 | 21:39 |
| 29 - СБ | 05:06 | 05:21 | 07:13 | 13:34 | 17:04 | 19:56 | 19:56 | 21:41 |
| 30 - ВС | 05:04 | 05:19 | 07:11 | 13:34 | 17:05 | 19:58 | 19:58 | 21:43 |
| 31 - ПН | 05:01 | 05:16 | 07:09 | 13:34 | 17:06 | 19:59 | 19:59 | 21:45 |
| 01 - ВТ | 04:59 | 05:14 | 07:07 | 13:33 | 17:07 | 20:01 | 20:01 | 21:47 |
| 02 - СР | 04:56 | 05:11 | 07:05 | 13:33 | 17:07 | 20:02 | 20:02 | 21:49 |
| 03 - ЧТ | 04:53 | 05:08 | 07:02 | 13:33 | 17:08 | 20:04 | 20:04 | 21:51 |
| 04 - ПТ | 04:51 | 05:06 | 07:00 | 13:32 | 17:09 | 20:05 | 20:05 | 21:53 |
| 05 - СБ | 04:48 | 05:03 | 06:58 | 13:32 | 17:10 | 20:07 | 20:07 | 21:55 |
| 06 - ВС | 04:46 | 05:01 | 06:56 | 13:32 | 17:10 | 20:09 | 20:09 | 21:57 |
| 07 - ПН | 04:43 | 04:58 | 06:54 | 13:32 | 17:11 | 20:10 | 20:10 | 21:59 |
| 08 - ВТ | 04:40 | 04:55 | 06:52 | 13:31 | 17:12 | 20:12 | 20:12 | 22:01 |
| 09 - СР | 04:37 | 04:52 | 06:50 | 13:31 | 17:13 | 20:13 | 20:13 | 22:03 |
| 10 - ЧТ | 04:35 | 04:50 | 06:48 | 13:31 | 17:13 | 20:15 | 20:15 | 22:05 |
| 11 - ПТ | 04:32 | 04:47 | 06:46 | 13:30 | 17:14 | 20:16 | 20:16 | 22:08 |
| 12 - СБ | 04:29 | 04:44 | 06:44 | 13:30 | 17:15 | 20:18 | 20:18 | 22:10 |
| 13 - ВС | 04:26 | 04:41 | 06:41 | 13:30 | 17:16 | 20:19 | 20:19 | 22:12 |
| 14 - ПН | 04:24 | 04:39 | 06:39 | 13:30 | 17:16 | 20:21 | 20:21 | 22:14 |
| 15 - ВТ | 04:21 | 04:36 | 06:37 | 13:29 | 17:17 | 20:22 | 20:22 | 22:16 |
| 16 - СР | 04:18 | 04:33 | 06:35 | 13:29 | 17:18 | 20:24 | 20:24 | 22:19 |
| 17 - ЧТ | 04:15 | 04:30 | 06:33 | 13:29 | 17:18 | 20:26 | 20:26 | 22:21 |
| 18 - ПТ | 04:12 | 04:27 | 06:31 | 13:29 | 17:19 | 20:27 | 20:27 | 22:23 |
| 19 - СБ | 04:10 | 04:25 | 06:29 | 13:29 | 17:20 | 20:29 | 20:29 | 22:25 |
| 20 - ВС | 04:07 | 04:22 | 06:27 | 13:28 | 17:20 | 20:30 | 20:30 | 22:28 |
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:37 | Аср | 16:59 |
| Восход | 07:26 | Магриб | 19:47 |
| Зухр | 13:36 | Иша | 21:30 |
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:34 | Аср | 17:00 |
| Восход | 07:24 | Магриб | 19:48 |
| Зухр | 13:36 | Иша | 21:32 |
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:32 | Аср | 17:01 |
| Восход | 07:22 | Магриб | 19:50 |
| Зухр | 13:35 | Иша | 21:34 |
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:29 | Аср | 17:02 |
| Восход | 07:20 | Магриб | 19:51 |
| Зухр | 13:35 | Иша | 21:35 |
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:27 | Аср | 17:02 |
| Восход | 07:17 | Магриб | 19:53 |
| Зухр | 13:35 | Иша | 21:37 |
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:24 | Аср | 17:03 |
| Восход | 07:15 | Магриб | 19:55 |
| Зухр | 13:34 | Иша | 21:39 |
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:21 | Аср | 17:04 |
| Восход | 07:13 | Магриб | 19:56 |
| Зухр | 13:34 | Иша | 21:41 |
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:19 | Аср | 17:05 |
| Восход | 07:11 | Магриб | 19:58 |
| Зухр | 13:34 | Иша | 21:43 |
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:16 | Аср | 17:06 |
| Восход | 07:09 | Магриб | 19:59 |
| Зухр | 13:34 | Иша | 21:45 |
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:14 | Аср | 17:07 |
| Восход | 07:07 | Магриб | 20:01 |
| Зухр | 13:33 | Иша | 21:47 |
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:11 | Аср | 17:07 |
| Восход | 07:05 | Магриб | 20:02 |
| Зухр | 13:33 | Иша | 21:49 |
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:08 | Аср | 17:08 |
| Восход | 07:02 | Магриб | 20:04 |
| Зухр | 13:33 | Иша | 21:51 |
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:06 | Аср | 17:09 |
| Восход | 07:00 | Магриб | 20:05 |
| Зухр | 13:32 | Иша | 21:53 |
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:03 | Аср | 17:10 |
| Восход | 06:58 | Магриб | 20:07 |
| Зухр | 13:32 | Иша | 21:55 |
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:01 | Аср | 17:10 |
| Восход | 06:56 | Магриб | 20:09 |
| Зухр | 13:32 | Иша | 21:57 |
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:58 | Аср | 17:11 |
| Восход | 06:54 | Магриб | 20:10 |
| Зухр | 13:32 | Иша | 21:59 |
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:55 | Аср | 17:12 |
| Восход | 06:52 | Магриб | 20:12 |
| Зухр | 13:31 | Иша | 22:01 |
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:52 | Аср | 17:13 |
| Восход | 06:50 | Магриб | 20:13 |
| Зухр | 13:31 | Иша | 22:03 |
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:50 | Аср | 17:13 |
| Восход | 06:48 | Магриб | 20:15 |
| Зухр | 13:31 | Иша | 22:05 |
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:47 | Аср | 17:14 |
| Восход | 06:46 | Магриб | 20:16 |
| Зухр | 13:30 | Иша | 22:08 |
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:44 | Аср | 17:15 |
| Восход | 06:44 | Магриб | 20:18 |
| Зухр | 13:30 | Иша | 22:10 |
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:41 | Аср | 17:16 |
| Восход | 06:41 | Магриб | 20:19 |
| Зухр | 13:30 | Иша | 22:12 |
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:39 | Аср | 17:16 |
| Восход | 06:39 | Магриб | 20:21 |
| Зухр | 13:30 | Иша | 22:14 |
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:36 | Аср | 17:17 |
| Восход | 06:37 | Магриб | 20:22 |
| Зухр | 13:29 | Иша | 22:16 |
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:33 | Аср | 17:18 |
| Восход | 06:35 | Магриб | 20:24 |
| Зухр | 13:29 | Иша | 22:19 |
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:30 | Аср | 17:18 |
| Восход | 06:33 | Магриб | 20:26 |
| Зухр | 13:29 | Иша | 22:21 |
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:27 | Аср | 17:19 |
| Восход | 06:31 | Магриб | 20:27 |
| Зухр | 13:29 | Иша | 22:23 |
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:25 | Аср | 17:20 |
| Восход | 06:29 | Магриб | 20:29 |
| Зухр | 13:29 | Иша | 22:25 |
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:22 | Аср | 17:20 |
| Восход | 06:27 | Магриб | 20:30 |
| Зухр | 13:28 | Иша | 22:28 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram